Danh sách biển số đã đấu giá biển lộc phát

Biển số Giá Tỉnh / TP Loại xe Thời gian
70A-566.66 405.000.000 Tây Ninh Xe Con 10/09/2024 - 09:15
67A-296.66 70.000.000 An Giang Xe Con 10/09/2024 - 09:15
51D-866.66 120.000.000 Hồ Chí Minh Xe Tải 10/09/2024 - 09:15
43A-883.86 65.000.000 Đà Nẵng Xe Con 10/09/2024 - 09:15
30L-566.66 1.200.000.000 Hà Nội Xe Con 10/09/2024 - 09:15
49C-368.68 255.000.000 Lâm Đồng Xe Tải 10/09/2024 - 08:30
47C-386.86 80.000.000 Đắk Lắk Xe Tải 10/09/2024 - 08:30
35A-358.66 65.000.000 Ninh Bình Xe Con 10/09/2024 - 08:30
51L-866.66 1.005.000.000 Hồ Chí Minh Xe Con 10/09/2024 - 08:30
51D-888.86 225.000.000 Hồ Chí Minh Xe Tải 09/09/2024 - 14:45
60K-458.68 40.000.000 Đồng Nai Xe Con 09/09/2024 - 14:45
29K-238.68 40.000.000 Hà Nội Xe Tải 09/09/2024 - 14:45
36K-159.86 40.000.000 Thanh Hóa Xe Con 09/09/2024 - 14:45
51L-197.68 40.000.000 Hồ Chí Minh Xe Con 09/09/2024 - 14:45
88A-736.68 40.000.000 Vĩnh Phúc Xe Con 09/09/2024 - 14:45
92A-418.88 40.000.000 Quảng Nam Xe Con 09/09/2024 - 14:45
30L-868.86 755.000.000 Hà Nội Xe Con 09/09/2024 - 14:45
43A-889.66 40.000.000 Đà Nẵng Xe Con 09/09/2024 - 14:45
24A-265.68 40.000.000 Lào Cai Xe Con 09/09/2024 - 14:45
28A-236.68 40.000.000 Hòa Bình Xe Con 09/09/2024 - 14:45
34A-876.88 40.000.000 Hải Dương Xe Con 09/09/2024 - 14:45
92A-383.68 40.000.000 Quảng Nam Xe Con 09/09/2024 - 14:45
51M-011.88 40.000.000 Hồ Chí Minh Xe Tải 09/09/2024 - 14:45
28A-256.68 40.000.000 Hòa Bình Xe Con 09/09/2024 - 14:45
43A-876.86 40.000.000 Đà Nẵng Xe Con 09/09/2024 - 14:45
60C-731.68 40.000.000 Đồng Nai Xe Tải 09/09/2024 - 14:45
72A-767.66 40.000.000 Bà Rịa - Vũng Tàu Xe Con 09/09/2024 - 14:45
47A-791.86 40.000.000 Đắk Lắk Xe Con 09/09/2024 - 14:45
30L-483.88 40.000.000 Hà Nội Xe Con 09/09/2024 - 14:45
30L-886.66 520.000.000 Hà Nội Xe Con 09/09/2024 - 14:45