Danh sách biển số đã đấu giá biển lộc phát

Biển số Giá Tỉnh / TP Loại xe Thời gian
30L-090.86 40.000.000 Hà Nội Xe Con 09/09/2024 - 14:45
60B-068.68 40.000.000 Đồng Nai Xe Khách 09/09/2024 - 14:45
51L-335.68 40.000.000 Hồ Chí Minh Xe Con 09/09/2024 - 14:45
72C-238.68 40.000.000 Bà Rịa - Vũng Tàu Xe Tải 09/09/2024 - 14:45
51L-515.86 40.000.000 Hồ Chí Minh Xe Con 09/09/2024 - 14:45
51D-888.86 225.000.000 Hồ Chí Minh Xe Tải 09/09/2024 - 14:45
60K-458.68 40.000.000 Đồng Nai Xe Con 09/09/2024 - 14:45
29K-238.68 40.000.000 Hà Nội Xe Tải 09/09/2024 - 14:45
36K-159.86 40.000.000 Thanh Hóa Xe Con 09/09/2024 - 14:45
51L-197.68 40.000.000 Hồ Chí Minh Xe Con 09/09/2024 - 14:45
88A-736.68 40.000.000 Vĩnh Phúc Xe Con 09/09/2024 - 14:45
92A-418.88 40.000.000 Quảng Nam Xe Con 09/09/2024 - 14:45
30L-868.86 755.000.000 Hà Nội Xe Con 09/09/2024 - 14:45
43A-889.66 40.000.000 Đà Nẵng Xe Con 09/09/2024 - 14:45
24A-265.68 40.000.000 Lào Cai Xe Con 09/09/2024 - 14:45
28A-236.68 40.000.000 Hòa Bình Xe Con 09/09/2024 - 14:45
34A-876.88 40.000.000 Hải Dương Xe Con 09/09/2024 - 14:45
92A-383.68 40.000.000 Quảng Nam Xe Con 09/09/2024 - 14:45
51M-011.88 40.000.000 Hồ Chí Minh Xe Tải 09/09/2024 - 14:45
28A-256.68 40.000.000 Hòa Bình Xe Con 09/09/2024 - 14:45
43A-876.86 40.000.000 Đà Nẵng Xe Con 09/09/2024 - 14:45
60C-731.68 40.000.000 Đồng Nai Xe Tải 09/09/2024 - 14:45
72A-767.66 40.000.000 Bà Rịa - Vũng Tàu Xe Con 09/09/2024 - 14:45
47A-791.86 40.000.000 Đắk Lắk Xe Con 09/09/2024 - 14:45
30L-483.88 40.000.000 Hà Nội Xe Con 09/09/2024 - 14:45
73A-346.66 65.000.000 Quảng Bình Xe Con 09/09/2024 - 14:00
51L-686.68 690.000.000 Hồ Chí Minh Xe Con 09/09/2024 - 14:00
24A-296.68 55.000.000 Lào Cai Xe Con 09/09/2024 - 14:00
61K-468.68 205.000.000 Bình Dương Xe Con 09/09/2024 - 14:00
51D-886.66 130.000.000 Hồ Chí Minh Xe Tải 09/09/2024 - 14:00