Danh sách biển số đã đấu giá biển tứ quý

Biển số Giá Tỉnh / TP Loại xe Thời gian
35A-377.77 275.000.000 Ninh Bình Xe Con 04/01/2024 - 13:30
51L-155.55 1.020.000.000 Hồ Chí Minh Xe Con 04/01/2024 - 13:30
30L-066.66 1.185.000.000 Hà Nội Xe Con 04/01/2024 - 10:15
93A-444.44 1.085.000.000 Bình Phước Xe Con 04/01/2024 - 10:15
14A-888.88 21.855.000.000 Quảng Ninh Xe Con 04/01/2024 - 09:30
62A-399.99 1.765.000.000 Long An Xe Con 04/01/2024 - 09:30
61K-388.88 910.000.000 Bình Dương Xe Con 04/01/2024 - 09:30
30L-099.99 2.675.000.000 Hà Nội Xe Con 04/01/2024 - 08:45
51L-199.99 2.140.000.000 Hồ Chí Minh Xe Con 04/01/2024 - 08:00
51L-144.44 40.000.000 Hồ Chí Minh Xe Con 03/01/2024 - 16:30
30K-999.91 495.000.000 Hà Nội Xe Con 03/01/2024 - 16:30
92A-377.77 170.000.000 Quảng Nam Xe Con 03/01/2024 - 16:30
34A-788.88 525.000.000 Hải Dương Xe Con 03/01/2024 - 15:45
26A-199.99 1.400.000.000 Sơn La Xe Con 03/01/2024 - 15:00
30K-999.93 910.000.000 Hà Nội Xe Con 03/01/2024 - 14:15
51L-299.99 1.820.000.000 Hồ Chí Minh Xe Con 03/01/2024 - 11:00
51L-088.88 1.315.000.000 Hồ Chí Minh Xe Con 03/01/2024 - 10:15
34A-766.66 295.000.000 Hải Dương Xe Con 03/01/2024 - 10:15
49A-666.67 50.000.000 Lâm Đồng Xe Con 03/01/2024 - 10:15
28A-222.22 1.990.000.000 Hòa Bình Xe Con 03/01/2024 - 09:30
51L-266.66 840.000.000 Hồ Chí Minh Xe Con 03/01/2024 - 09:30
82C-088.88 95.000.000 Kon Tum Xe Tải 03/01/2024 - 08:45
47A-677.77 675.000.000 Đắk Lắk Xe Con 03/01/2024 - 08:00
72C-222.28 40.000.000 Bà Rịa - Vũng Tàu Xe Tải 02/01/2024 - 16:30
51L-200.00 250.000.000 Hồ Chí Minh Xe Con 02/01/2024 - 16:30
77A-300.00 40.000.000 Bình Định Xe Con 02/01/2024 - 16:30
30L-000.02 495.000.000 Hà Nội Xe Con 02/01/2024 - 16:30
86A-277.77 115.000.000 Bình Thuận Xe Con 02/01/2024 - 16:30
72C-222.29 40.000.000 Bà Rịa - Vũng Tàu Xe Tải 02/01/2024 - 16:30
51K-999.93 420.000.000 Hồ Chí Minh Xe Con 02/01/2024 - 16:30