Danh sách biển số đã đấu giá

Biển số Giá Tỉnh / TP Loại xe Thời gian
38A-616.69 65.000.000 Hà Tĩnh Xe Con 10/09/2024 - 08:30
30L-598.89 215.000.000 Hà Nội Xe Con 10/09/2024 - 08:30
49C-368.68 255.000.000 Lâm Đồng Xe Tải 10/09/2024 - 08:30
72A-767.76 40.000.000 Bà Rịa - Vũng Tàu Xe Con 09/09/2024 - 14:45
30L-586.26 40.000.000 Hà Nội Xe Con 09/09/2024 - 14:45
49A-655.99 40.000.000 Lâm Đồng Xe Con 09/09/2024 - 14:45
51L-313.99 40.000.000 Hồ Chí Minh Xe Con 09/09/2024 - 14:45
30L-090.86 40.000.000 Hà Nội Xe Con 09/09/2024 - 14:45
15K-268.96 40.000.000 Hải Phòng Xe Con 09/09/2024 - 14:45
51L-819.65 40.000.000 Hồ Chí Minh Xe Con 09/09/2024 - 14:45
51L-839.69 40.000.000 Hồ Chí Minh Xe Con 09/09/2024 - 14:45
47A-684.79 40.000.000 Đắk Lắk Xe Con 09/09/2024 - 14:45
43A-850.79 40.000.000 Đà Nẵng Xe Con 09/09/2024 - 14:45
92A-393.79 40.000.000 Quảng Nam Xe Con 09/09/2024 - 14:45
20A-786.88 40.000.000 Thái Nguyên Xe Con 09/09/2024 - 14:45
15K-368.96 40.000.000 Hải Phòng Xe Con 09/09/2024 - 14:45
51L-886.18 40.000.000 Hồ Chí Minh Xe Con 09/09/2024 - 14:45
51L-665.85 40.000.000 Hồ Chí Minh Xe Con 09/09/2024 - 14:45
30L-317.89 40.000.000 Hà Nội Xe Con 09/09/2024 - 14:45
19A-626.62 40.000.000 Phú Thọ Xe Con 09/09/2024 - 14:45
34A-773.33 40.000.000 Hải Dương Xe Con 09/09/2024 - 14:45
47C-393.79 40.000.000 Đắk Lắk Xe Tải 09/09/2024 - 14:45
88A-680.86 40.000.000 Vĩnh Phúc Xe Con 09/09/2024 - 14:45
19A-588.11 40.000.000 Phú Thọ Xe Con 09/09/2024 - 14:45
30K-930.93 40.000.000 Hà Nội Xe Con 09/09/2024 - 14:45
60B-068.68 40.000.000 Đồng Nai Xe Khách 09/09/2024 - 14:45
30L-881.97 40.000.000 Hà Nội Xe Con 09/09/2024 - 14:45
30L-554.56 40.000.000 Hà Nội Xe Con 09/09/2024 - 14:45
72C-238.68 40.000.000 Bà Rịa - Vũng Tàu Xe Tải 09/09/2024 - 14:45
38A-629.79 40.000.000 Hà Tĩnh Xe Con 09/09/2024 - 14:45